MOTOR | – |
---|---|
Marca del Motor: | Thunder® |
Tipo de Motor: | Gasolina |
Tiempos del Motor: | 4 tiempos |
Tipo de Válvulas: | OHV |
Desplazamiento: | 139 cc |
Torque: | 5.00 lb. ft |
Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
Encendido: | Piola Retráctil |
Arranque en Frio: | Cebador en Frío |
Aceleración: | 3100 |
Pistón: | 2 Anillos |
Cilindros: | 1 |
Carburador: | Thunder® |
Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.94 L |
Aceite Recomendado: | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite: | 500 ml. L |
Medidor de Aceite: | Bayoneta |
Tiempo de Operación: | 900 hrs |
Protección Térmica: | NO |
INFORMACION ADICIONAL | – |
Dimensiones de empaque: | 70.00 X 54.00 X 46.00 cm |
Peso neto: | 31 kg |
Garantía: | 1 Año |
INFORMACION COMERCIAL | – |
Marca: | EVANS |
Característica Especial: | XTREME RESIST |
Aplicación: | Ideal para uso Doméstico y comercial, de fácil manejo y Económica |
Beneficios: | En su categoría es la más fuerte, durable y de fácil manejo. |
MANEJO | – |
Sistema de Manejo: | Empuje |
Manubrio: | Plegable 7/8 |
LLANTAS | – |
Tamaño de Llanta Delantera: | 7 in |
Tamaño de Llanta Trasera: | 7 in |
Material: | Plástico/Hule |
Maniobrabilidad: | Posición adelantada |
CARCAZA | – |
Opciones de Corte: | Lateral |
Diámetro de Corte: | 20 in |
Posiciones de Corte: | 5 |
Altura de Corte: | 3 a 10 cm. |
Tipo de Ajuste: | Palancas |
Calibre de Carcaza: | #14 |
Angulo de las Cuchillas: | Regular |
Incluye: | Quita Bujías |
Podadora Estándar 20″ de corte | PE20MG0500E
Hay existencias
Descripción: Podadora Estándar 20″ de Corte. Motor 5 Lb.Pie. Llantas 7″. 5 Posiciones de Corte con palancas
Modelo: PE20MG0500E
Característica especial: XTREME RESIST
Descripción comercial: Podadora Estandar 20″ 5 Lb.Pie
Marca: EVANS
$1.403.629 $1.754.536 IVA incluido
Hay existencias
Usos:
Ideal para el mantenimiento de jardines, áreas verdes y deportivas, con pocos obstáculos. Uso doméstico y comercial. De fácil manejo y económica.
Beneficios:
En su categoría es la más fuerte, durable y de fácil manejo.
Máxima potencia.
Ruedas de 7″ que se deslizan mejor sobre el pasto.
Basado en 0 opiniones
Sé el primero en dar tu opinión “Podadora Estándar 20″ de corte | PE20MG0500E”
MOTOR | – |
---|---|
Marca del Motor: | Thunder® |
Tipo de Motor: | Gasolina |
Tiempos del Motor: | 4 tiempos |
Tipo de Válvulas: | OHV |
Desplazamiento: | 139 cc |
Torque: | 5.00 lb. ft |
Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
Encendido: | Piola Retráctil |
Arranque en Frio: | Cebador en Frío |
Aceleración: | 3100 |
Pistón: | 2 Anillos |
Cilindros: | 1 |
Carburador: | Thunder® |
Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.94 L |
Aceite Recomendado: | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite: | 500 ml. L |
Medidor de Aceite: | Bayoneta |
Tiempo de Operación: | 900 hrs |
Protección Térmica: | NO |
INFORMACION ADICIONAL | – |
Dimensiones de empaque: | 70.00 X 54.00 X 46.00 cm |
Peso neto: | 31 kg |
Garantía: | 1 Año |
INFORMACION COMERCIAL | – |
Marca: | EVANS |
Característica Especial: | XTREME RESIST |
Aplicación: | Ideal para uso Doméstico y comercial, de fácil manejo y Económica |
Beneficios: | En su categoría es la más fuerte, durable y de fácil manejo. |
MANEJO | – |
Sistema de Manejo: | Empuje |
Manubrio: | Plegable 7/8 |
LLANTAS | – |
Tamaño de Llanta Delantera: | 7 in |
Tamaño de Llanta Trasera: | 7 in |
Material: | Plástico/Hule |
Maniobrabilidad: | Posición adelantada |
CARCAZA | – |
Opciones de Corte: | Lateral |
Diámetro de Corte: | 20 in |
Posiciones de Corte: | 5 |
Altura de Corte: | 3 a 10 cm. |
Tipo de Ajuste: | Palancas |
Calibre de Carcaza: | #14 |
Angulo de las Cuchillas: | Regular |
Incluye: | Quita Bujías |
Todavía no hay comentarios