Usos: Ideales para construcción ligera y energía de respaldo en emergencias.
Beneficios: Energía Portátil. Fácil arranque. Fácil transportación.
Sin existencias
$5.613.825 IVA incluido
Sin existencias
Beneficios: Energía Portátil. Fácil arranque. Fácil transportación.
MOTOR | —– |
---|---|
Marca del Motor | Thunder |
Potencia del Motor: | 18.00 hp |
Desplazamiento: | 439 cc |
Encendido: | Arranque electrico/Manual |
Tipo de Motor: | Gasolina |
Tiempos del Motor: | 4 |
Tipo de Valvulas: | OHV |
Velocidad del Motor: | 3600 RPM RPM |
Capacidad del Tanque de Combustible: | 25.00 litros |
Aceite Recomendado: | SAE-30 (venta por separado) |
Capacidad de Aceite: | 1.2 lts |
Sensor de Bajo Nivel de Aceite: | Incluido |
CARACTERISTICAS | —– |
Tiempo de Operacion al 50% de la carga: | 9.10 horas |
Potencia Maxima: | 9.50 kVA |
Potencia Nominal: | 7.20 kVA |
Voltaje: | 120 / 240 V |
Alternador: | Libre de mantenimiento sin escobillas |
Frecuencia: | 60 Hertz |
Fases: | Monofásico |
Contactos: | 120 / 240 V |
Tipo de Enfriamiento: | Aire |
Rango de Decibeles a 7 metros: | 76.00 dB |
Clavija: | No Incluida |
Bateria: | No Incluida |
Panel: | 2 contactos Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga |
Incluye: | No Incluida |
INFORMACION ADICIONAL | —— |
Garantia: | 1 Año |
Dimensiones de Empaque: | 74.00 X 67.00 X 80.00 cm |
Peso: | 101.50 kg |
There are no reviews yet.