Usos: Ideales para construcción ligera y energía de respaldo en emergencias
Beneficios: Energía Portátil, fácil arranque, fácil transportación.
Especificaciones técnicas:
| MOTOR | |
|---|---|
| Marca del Motor | Thunder |
| Potencia del Motor | 4.00 HP |
| Desplazamiento | 98 cc |
| Encendido | Manual retráctil |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Válvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 3 600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 6.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 0.35 |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tiempo de Operación al 50% de la carga | 10.00 horas |
| Potencia Máxima | 1.00 kVA |
| Potencia Nominal | 0.90 kVA |
| Voltaje | 120 V |
| Alternador | Con AVR , con escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofásico |
| Contactos | 120 V |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 70.00 dB |
| Clavija | No incluida |
| Panel | 1 contacto Duplex , Protección sobrecarga |
| Incluye | Llave de bujía |
| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Garantía | 1 Año |
| Dimensión | 49.50 X 33.50 X 45.00 cm |
| Peso | 27.00 kg |










There are no reviews yet.