Usos: Abastecimiento de agua en zonas rurales y municipios. Aplicaciones en naves industriales, manejo de aguas limpias y de procesos industriales.
Beneficios: Portátil.De bajo mantenimiento. Durable por su material de hierro fundido.
Hay existencias
$2.205.487 IVA incluido
Hay existencias
Usos: Abastecimiento de agua en zonas rurales y municipios. Aplicaciones en naves industriales, manejo de aguas limpias y de procesos industriales.
Beneficios: Portátil.De bajo mantenimiento. Durable por su material de hierro fundido.
| MOTOR | — |
|---|---|
| Tipo de Motor: | Gasolina |
| Tiempos del Motor: | 4 |
| Marca del motor: | Thunder® |
| Potencia del Motor: | 9.00 hp |
| Desplazamiento: | 270 cc |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Encendido: | Manual |
| Capacidad del Tanque de Combustible: | 6 lts |
| Aceite Recomendado: | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de aceite: | 1.1. |
| Corriente: | – |
| BOMBA | — |
| Tipo de Bomba: | Equipo de Riego |
| Flujo Optimo: | 650.00 LPM |
| Altura Optima: | 21.00 m |
| Paso de solidos: | 0.50 pulg |
| Numero de etapas: | 1 etapas |
| Diametro de succion: | 3.00 pulg |
| Diametro de descarga: | 3.00 pulg |
| Tipo de impulsor: | Semi-abierto |
| Material del cuerpo: | Hierro fundido |
| Material del impulsor: | Hierro fundido |
| Material del sello mecanico: | Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna |
| Temperatura Maxima del Agua: | 40 C |
| INFORMACION ADICIONAL | — |
| Garantia: | 3 meses |
| Certificacion: | EPA |
| Dimensiones de Empaque: | 66.00 X 56.00 X 55.00 cm |
| Peso: | 56.00 kg |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.